Kasbon Karawang
| Tanggal | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|
| 13/06/24 | 300.000 | Kasbon |
| 21/06/24 | 200.000 | Kasbon |
| 28/06/24 | 200.000 | Kasbon |
| 03/07/24 | 100.000 | Kasbon |
| 05/07/24 | 1.000.000 | Kontrakan |
| 09/07/24 | 100.000 | Kasbon |
| 12/07/24 | 1.000.000 | Sekolah |
| 13/07/24 | 150.000 | 50 rizk |
| 14/07/24 | 100.000 | cash |
| 15/07/24 | 200.000 | cash |
| 16/07/24 | 215.000 | pulsa um |
| 17/07/24 | 100.000 | cash |
| 18/07/24 | 200.000 | cash dan TF |
| 19/07/24 | 500.000 | kasbon |
| 20/07/24 | 300.000 | Kasbon |
| 22/07/24 | 100.000 | kasbon |
| 23/07/24 | 150.000 | UM ditambah 300.000 buat bensin |
| 25/07/24 | 100.000 | Kasbon |
| 31/07/24 | 100.000 | Kasbon |
| 03/08/24 | 400.000 | Kasbon |
| 04/08/24 | 100.000 | Kasbon |
| 05/08/24 | 100.000 | Kasbon |
| 06/08/24 | 100.000 | Kasbon |
| 07/08/24 | 100.000 | Kasbon |
| 08/08/24 | 100.000 | Kasbon |
| 09/08/24 | 2.600.000 | Kasbon |
Posting Komentar untuk "Kasbon Karawang"